期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336774 | 小 单 | |||
3336773 | 16:29 | 8+9+3=20 | 小 双 | 对 |
3336772 | 16:26 | 9+6+3=18 | 大 单 | 对 |
3336771 | 16:22 | 2+6+2=10 | 小 双 | 对 |
3336770 | 16:19 | 8+6+4=18 | 大 双 | 对 |
3336769 | 16:15 | 9+2+8=19 | 小 双 | 错 |
3336768 | 16:12 | 7+9+5=21 | 大 单 | 对 |
3336767 | 16:08 | 6+3+1=10 | 大 单 | 错 |
3336766 | 16:05 | 1+8+7=16 | 大 单 | 对 |
3336765 | 16:01 | 8+6+1=15 | 大 双 | 对 |
3336764 | 15:58 | 1+6+7=14 | 小 单 | 错 |
3336763 | 15:54 | 8+8+6=22 | 大 双 | 对 |
3336762 | 15:51 | 5+7+6=18 | 小 单 | 错 |
3336761 | 15:47 | 9+0+8=17 | 大 双 | 对 |
3336760 | 15:44 | 0+2+3=05 | 大 双 | 错 |
3336759 | 15:40 | 8+4+6=18 | 大 双 | 对 |
3336758 | 15:37 | 2+4+7=13 | 大 双 | 错 |
3336757 | 15:33 | 2+8+3=13 | 大 双 | 错 |
3336756 | 15:30 | 3+7+8=18 | 小 单 | 错 |
3336755 | 15:26 | 1+2+4=07 | 小 单 | 对 |
3336754 | 15:23 | 1+7+3=11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336773 | 20 | 大 | 双 | ||
3336772 | 18 | 大 | 双 | ||
3336771 | 10 | 小 | 双 | ||
3336770 | 18 | 大 | 双 | ||
3336769 | 19 | 大 | 单 | ||
3336768 | 21 | 大 | 单 | ||
3336767 | 10 | 小 | 双 | ||
3336766 | 16 | 大 | 双 | ||
3336765 | 15 | 大 | 单 | ||
3336764 | 14 | 大 | 双 | ||
3336763 | 22 | 大 | 双 | ||
3336762 | 18 | 大 | 双 | ||
3336761 | 17 | 大 | 单 | ||
3336760 | 05 | 小 | 单 | ||
3336759 | 18 | 大 | 双 | ||
3336758 | 13 | 小 | 单 | ||
3336757 | 13 | 小 | 单 | ||
3336756 | 18 | 大 | 双 | ||
3336755 | 07 | 小 | 单 | ||
3336754 | 11 | 小 | 单 | ||
3336753 | 20 | 大 | 双 | ||
3336752 | 15 | 大 | 单 | ||
3336751 | 10 | 小 | 双 | ||
3336750 | 17 | 大 | 单 | ||
3336749 | 18 | 大 | 双 | ||
3336748 | 02 | 小 | 双 | ||
3336747 | 16 | 大 | 双 | ||
3336746 | 10 | 小 | 双 | ||
3336745 | 14 | 大 | 双 | ||
3336744 | 08 | 小 | 双 | ||
3336743 | 23 | 大 | 单 | ||
3336742 | 15 | 大 | 单 | ||
3336741 | 18 | 大 | 双 | ||
3336740 | 10 | 小 | 双 | ||
3336739 | 08 | 小 | 双 | ||
3336738 | 11 | 小 | 单 | ||
3336737 | 18 | 大 | 双 | ||
3336736 | 11 | 小 | 单 | ||
3336735 | 12 | 小 | 双 | ||
3336734 | 10 | 小 | 双 | ||
3336733 | 16 | 大 | 双 | ||
3336732 | 15 | 大 | 单 | ||
3336731 | 10 | 小 | 双 | ||
3336730 | 22 | 大 | 双 | ||
3336729 | 22 | 大 | 双 | ||
3336728 | 10 | 小 | 双 | ||
3336727 | 06 | 小 | 双 | ||
3336726 | 24 | 大 | 双 | ||
3336725 | 15 | 大 | 单 | ||
3336724 | 19 | 大 | 单 |
400期内,20共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出11 17 13 17 11 11 14 |