期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336804 | 大 单 | |||
3336803 | 18:14 | 9+8+5=22 | 小 单 | 错 |
3336802 | 18:11 | 6+0+1=07 | 小 双 | 对 |
3336801 | 18:07 | 0+6+3=09 | 小 单 | 对 |
3336800 | 18:04 | 9+4+1=14 | 大 双 | 对 |
3336799 | 18:00 | 8+9+9=26 | 小 单 | 错 |
3336798 | 17:57 | 9+3+5=17 | 大 单 | 对 |
3336797 | 17:53 | 4+2+7=13 | 大 双 | 错 |
3336796 | 17:50 | 4+3+7=14 | 小 单 | 错 |
3336795 | 17:46 | 6+5+1=12 | 大 单 | 错 |
3336794 | 17:43 | 9+8+2=19 | 大 单 | 对 |
3336793 | 17:39 | 7+3+7=17 | 大 单 | 对 |
3336792 | 17:36 | 0+9+1=10 | 大 双 | 对 |
3336791 | 17:32 | 9+1+9=19 | 小 双 | 错 |
3336790 | 17:29 | 1+2+8=11 | 小 双 | 对 |
3336789 | 17:25 | 1+8+0=09 | 大 双 | 错 |
3336788 | 17:22 | 8+5+9=22 | 小 单 | 错 |
3336787 | 17:18 | 4+7+3=14 | 大 单 | 对 |
3336786 | 17:15 | 8+3+2=13 | 大 单 | 对 |
3336785 | 17:11 | 5+0+6=11 | 大 单 | 对 |
3336784 | 17:08 | 6+3+4=13 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336803 | 22 | 大 | 双 | ||
3336802 | 07 | 小 | 单 | ||
3336801 | 09 | 小 | 单 | ||
3336800 | 14 | 大 | 双 | ||
3336799 | 26 | 大 | 双 | ||
3336798 | 17 | 大 | 单 | ||
3336797 | 13 | 小 | 单 | ||
3336796 | 14 | 大 | 双 | ||
3336795 | 12 | 小 | 双 | ||
3336794 | 19 | 大 | 单 | ||
3336793 | 17 | 大 | 单 | ||
3336792 | 10 | 小 | 双 | ||
3336791 | 19 | 大 | 单 | ||
3336790 | 11 | 小 | 单 | ||
3336789 | 09 | 小 | 单 | ||
3336788 | 22 | 大 | 双 | ||
3336787 | 14 | 大 | 双 | ||
3336786 | 13 | 小 | 单 | ||
3336785 | 11 | 小 | 单 | ||
3336784 | 13 | 小 | 单 | ||
3336783 | 22 | 大 | 双 | ||
3336782 | 20 | 大 | 双 | ||
3336781 | 03 | 小 | 单 | ||
3336780 | 21 | 大 | 单 | ||
3336779 | 10 | 小 | 双 | ||
3336778 | 19 | 大 | 单 | ||
3336777 | 19 | 大 | 单 | ||
3336776 | 18 | 大 | 双 | ||
3336775 | 14 | 大 | 双 | ||
3336774 | 19 | 大 | 单 | ||
3336773 | 20 | 大 | 双 | ||
3336772 | 18 | 大 | 双 | ||
3336771 | 10 | 小 | 双 | ||
3336770 | 18 | 大 | 双 | ||
3336769 | 19 | 大 | 单 | ||
3336768 | 21 | 大 | 单 | ||
3336767 | 10 | 小 | 双 | ||
3336766 | 16 | 大 | 双 | ||
3336765 | 15 | 大 | 单 | ||
3336764 | 14 | 大 | 双 | ||
3336763 | 22 | 大 | 双 | ||
3336762 | 18 | 大 | 双 | ||
3336761 | 17 | 大 | 单 | ||
3336760 | 05 | 小 | 单 | ||
3336759 | 18 | 大 | 双 | ||
3336758 | 13 | 小 | 单 | ||
3336757 | 13 | 小 | 单 | ||
3336756 | 18 | 大 | 双 | ||
3336755 | 07 | 小 | 单 | ||
3336754 | 11 | 小 | 单 |
400期内,22共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出09 13 14 10 22 13 05 09 11 12 |